| 02-002 | 300 | Анализ мочи по Нечипоренко | ||||||||||||||
| 02-003 | 300 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | ||||||||||||||
| 02-004 | 310 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | ||||||||||||||
| 02-005 | 250 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | ||||||||||||||
| 02-006 | 250 | Общий анализ мочи с микроскопией | ||||||||||||||
| 02-007 | 160 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | ||||||||||||||
| 02-009 | 350 | Копрограмма | ||||||||||||||
| 02-010 | 270 | Анализ кала на яйца гельминтов | ||||||||||||||
| 02-011 | 200 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | ||||||||||||||
| 02-012 | 270 | Анализ кала на цисты простейших | ||||||||||||||
| 02-013 | 250 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | ||||||||||||||
| 02-014 | 200 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | ||||||||||||||
| 02-015 | 310 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | ||||||||||||||
| 02-021 | 600 | Общий анализ мокроты | ||||||||||||||
| 02-025 | 210 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | ||||||||||||||
| 02-027 | 240 | Ретикулоциты | ||||||||||||||
| 02-029 | 500 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | ||||||||||||||
| 02-031 | 510 | Содержание углеводов в кале | ||||||||||||||
| 02-032 | 150 | Проба Сулковича | ||||||||||||||
| 02-033 | 400 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | ||||||||||||||
| 02-034 | 400 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | ||||||||||||||
| 02-036 | 250 | Базофильная зернистость эритроцитов | ||||||||||||||
| 02-037 | 200 | Тельца Гейнца | ||||||||||||||
| 02-038 | 1000 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | ||||||||||||||
| 02-041 | 540 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | ||||||||||||||
| 02-042 | 250 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | ||||||||||||||
| 02-043 | 500 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | ||||||||||||||
| 02-047 | 0 | Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | ||||||||||||||
| 02-048 | 1100 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | ||||||||||||||
| 02-049 | 600 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | ||||||||||||||
| 02-054 | 3100 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | ||||||||||||||
| 02-055 | 2800 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | ||||||||||||||
| 02-056 | 700 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | ||||||||||||||
| 02-057 | 0 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | ||||||||||||||
| 02-058 | 0 | Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | ||||||||||||||
| 02-059 | 0 | Карбоксигемоглобин в крови | ||||||||||||||
| 02-060 | 0 | Метгемоглобин в крови | ||||||||||||||
| 03-001 | 950 | D-димер | ||||||||||||||
| 03-002 | 450 | Антитромбин III | ||||||||||||||
| 03-003 | 300 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | ||||||||||||||
| 03-004 | 700 | Волчаночный антикоагулянт | ||||||||||||||
| 03-005 | 340 | Группа крови ABO | ||||||||||||||
| 03-007 | 300 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | ||||||||||||||
| 03-008 | 250 | Резус-фактор | ||||||||||||||
| 03-010 | 275 | Тромбиновое время | ||||||||||||||
| 03-011 | 280 | Фибриноген | ||||||||||||||
| 03-013 | 800 | Эритропоэтин | ||||||||||||||
| 03-015 | 500 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | ||||||||||||||
| 03-016 | 2000 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | ||||||||||||||
| 03-018 | 2500 | Протеин C | ||||||||||||||
| 03-019 | 2500 | Протеин S свободный | ||||||||||||||
| 03-020 | 0 | Плазминоген, % активности | ||||||||||||||
| 03-022 | 0 | Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | ||||||||||||||
| 06-001 | 650 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | ||||||||||||||
| 06-002 | 520 | N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | ||||||||||||||
| 06-003 | 180 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||||||||||
| 06-004 | 190 | Альбумин в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-005 | 190 | Амилаза общая в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-006 | 240 | Амилаза панкреатическая | ||||||||||||||
| 06-007 | 320 | Антистрептолизин О | ||||||||||||||
| 06-008 | 450 | Аполипопротеин B | ||||||||||||||
| 06-009 | 450 | Аполипопротеин A1 | ||||||||||||||
| 06-010 | 180 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||||||||||
| 06-011 | 450 | Белковые фракции в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-012 | 550 | Витамин B12 (цианокобаламин) | ||||||||||||||
| 06-013 | 180 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | ||||||||||||||
| 06-014 | 450 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | ||||||||||||||
| 06-015 | 170 | Глюкоза в плазме | ||||||||||||||
| 06-016 | 1100 | Гомоцистеин | ||||||||||||||
| 06-017 | 200 | Железо в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-018 | 290 | Железосвязывающая способность сыворотки | ||||||||||||||
| 06-019 | 270 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-020 | 180 | Кальций в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-021 | 220 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | ||||||||||||||
| 06-022 | 220 | Креатинкиназа общая | ||||||||||||||
| 06-023 | 290 | Креатинкиназа MB | ||||||||||||||
| 06-024 | 450 | Лактат | ||||||||||||||
| 06-025 | 180 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | ||||||||||||||
| 06-026 | 300 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | ||||||||||||||
| 06-027 | 200 | Липаза | ||||||||||||||
| 06-028 | 180 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | ||||||||||||||
| 06-029 | 220 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | ||||||||||||||
| 06-031 | 170 | Магний в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-033 | 170 | Мочевая кислота в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-034 | 170 | Мочевина в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-035 | 170 | Белок общий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-036 | 170 | Билирубин общий | ||||||||||||||
| 06-037 | 170 | Билирубин прямой | ||||||||||||||
| 06-038 | 250 | Белок общий в моче | ||||||||||||||
| 06-039 | 400 | С-пептид в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-040 | 450 | Трансферрин | ||||||||||||||
| 06-041 | 180 | Триглицериды | ||||||||||||||
| 06-042 | 490 | Ферритин | ||||||||||||||
| 06-043 | 800 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | ||||||||||||||
| 06-045 | 170 | Фосфатаза щелочная общая | ||||||||||||||
| 06-046 | 180 | Фосфор в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-047 | 490 | Фруктозамин | ||||||||||||||
| 06-048 | 180 | Холестерол общий | ||||||||||||||
| 06-049 | 200 | Холинэстераза в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-050 | 320 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | ||||||||||||||
| 06-051 | 350 | Кальций ионизированный | ||||||||||||||
| 06-053 | 200 | Амилаза общая в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-054 | 200 | Кальций в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-055 | 200 | Магний в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-056 | 200 | Фосфор в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-057 | 180 | Креатинин в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-058 | 170 | Мочевина в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-059 | 170 | Мочевая кислота в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-060 | 190 | Белок общий в ликворе | ||||||||||||||
| 06-061 | 220 | Глюкоза в ликворе | ||||||||||||||
| 06-062 | 190 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-064 | 180 | Калий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-065 | 180 | Натрий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-066 | 180 | Хлор в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-067 | 200 | Калий в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-068 | 200 | Натрий в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-069 | 200 | Хлор в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-071 | 600 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | ||||||||||||||
| 06-075 | 2200 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | ||||||||||||||
| 06-076 | 600 | Тропонин I | ||||||||||||||
| 06-077 | 600 | Гаптоглобин | ||||||||||||||
| 06-078 | 530 | Альфа-1-антитрипсин | ||||||||||||||
| 06-079 | 1150 | Миоглобин | ||||||||||||||
| 06-080 | 510 | Церулоплазмин | ||||||||||||||
| 06-082 | 850 | Цинк в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-083 | 900 | Медь в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-084 | 900 | Литий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-085 | 900 | Бор в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-086 | 900 | Алюминий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-087 | 900 | Кремний в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-088 | 900 | Титан в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-089 | 900 | Хром в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-090 | 900 | Марганец в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-091 | 900 | Кобальт в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-092 | 900 | Никель в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-093 | 900 | Мышьяк в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-094 | 900 | Селен в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-095 | 900 | Молибден в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-096 | 900 | Кадмий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-097 | 900 | Сурьма в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-098 | 900 | Ртуть в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-099 | 900 | Свинец в цельной крови | ||||||||||||||
| 06-101 | 2000 | Витамин А (ретинол) | ||||||||||||||
| 06-102 | 2000 | Витамин B1 (тиамин) | ||||||||||||||
| 06-103 | 2000 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | ||||||||||||||
| 06-104 | 2000 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | ||||||||||||||
| 06-105 | 2000 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | ||||||||||||||
| 06-106 | 1300 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | ||||||||||||||
| 06-107 | 2000 | Витамин Е (токоферол) | ||||||||||||||
| 06-108 | 2000 | Витамин К (филлохинон) | ||||||||||||||
| 06-109 | 7500 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | ||||||||||||||
| 06-112 | 3000 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | ||||||||||||||
| 06-114 | 590 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | ||||||||||||||
| 06-115 | 150 | Глюкоза в моче | ||||||||||||||
| 06-116 | 890 | Марганец в моче | ||||||||||||||
| 06-117 | 890 | Кобальт в моче | ||||||||||||||
| 06-118 | 890 | Никель в моче | ||||||||||||||
| 06-119 | 890 | Мышьяк в моче | ||||||||||||||
| 06-120 | 890 | Селен в моче | ||||||||||||||
| 06-121 | 890 | Молибден в моче | ||||||||||||||
| 06-122 | 890 | Литий в моче | ||||||||||||||
| 06-123 | 890 | Бор в моче | ||||||||||||||
| 06-124 | 890 | Алюминий в моче | ||||||||||||||
| 06-125 | 890 | Кремний в моче | ||||||||||||||
| 06-126 | 890 | Титан в моче | ||||||||||||||
| 06-127 | 890 | Хром в моче | ||||||||||||||
| 06-128 | 890 | Кадмий в моче | ||||||||||||||
| 06-129 | 890 | Сурьма в моче | ||||||||||||||
| 06-130 | 890 | Ртуть в моче | ||||||||||||||
| 06-131 | 890 | Свинец в моче | ||||||||||||||
| 06-133 | 190 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | ||||||||||||||
| 06-134 | 600 | С-пептид в суточной моче | ||||||||||||||
| 06-135 | 890 | Цинк в моче | ||||||||||||||
| 06-136 | 890 | Медь в моче | ||||||||||||||
| 06-137 | 3300 | Эластаза в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-157 | 3300 | NT-proBNP (количественно) | ||||||||||||||
| 06-178 | 900 | Липопротеин (a) | ||||||||||||||
| 06-179 | 1600 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | ||||||||||||||
| 06-180 | 300 | Фосфатаза кислая общая | ||||||||||||||
| 06-182 | 320 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | ||||||||||||||
| 06-183 | 2000 | Коэнзим Q10 в крови | ||||||||||||||
| 06-184 | 3000 | Глутатион восстановленный | ||||||||||||||
| 06-185 | 2500 | Малоновый диальдегид в крови | ||||||||||||||
| 06-186 | 2500 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | ||||||||||||||
| 06-187 | 1650 | Бета-каротин | ||||||||||||||
| 06-188 | 5100 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | ||||||||||||||
| 06-189 | 1950 | Гистамин в крови | ||||||||||||||
| 06-190 | 4000 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | ||||||||||||||
| 06-191 | 4700 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | ||||||||||||||
| 06-192 | 3000 | Анализ крови на органические кислоты | ||||||||||||||
| 06-193 | 4400 | Анализ мочи на органические кислоты | ||||||||||||||
| 06-194 | 690 | Литий в волосах | ||||||||||||||
| 06-195 | 690 | Бор в волосах | ||||||||||||||
| 06-196 | 690 | Натрий в волосах | ||||||||||||||
| 06-197 | 690 | Магний в волосах | ||||||||||||||
| 06-198 | 690 | Алюминий в волосах | ||||||||||||||
| 06-199 | 690 | Кремний в волосах | ||||||||||||||
| 06-200 | 690 | Калий в волосах | ||||||||||||||
| 06-201 | 690 | Кальций в волосах | ||||||||||||||
| 06-202 | 690 | Титан в волосах | ||||||||||||||
| 06-203 | 690 | Хром в волосах | ||||||||||||||
| 06-204 | 690 | Марганец в волосах | ||||||||||||||
| 06-205 | 690 | Железо в волосах | ||||||||||||||
| 06-206 | 690 | Кобальт в волосах | ||||||||||||||
| 06-207 | 690 | Никель в волосах | ||||||||||||||
| 06-208 | 690 | Медь в волосах | ||||||||||||||
| 06-209 | 690 | Цинк в волосах | ||||||||||||||
| 06-210 | 690 | Мышьяк в волосах | ||||||||||||||
| 06-211 | 690 | Селен в волосах | ||||||||||||||
| 06-212 | 690 | Молибден в волосах | ||||||||||||||
| 06-213 | 690 | Кадмий в волосах | ||||||||||||||
| 06-214 | 690 | Сурьма в волосах | ||||||||||||||
| 06-215 | 690 | Ртуть в волосах | ||||||||||||||
| 06-216 | 690 | Свинец в волосах | ||||||||||||||
| 06-217 | 2100 | Витамин B2 (рибофлавин) | ||||||||||||||
| 06-218 | 2100 | Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | ||||||||||||||
| 06-219 | 3550 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | ||||||||||||||
| 06-220 | 4500 | Определение омега-3-индекса | ||||||||||||||
| 06-221 | 4500 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | ||||||||||||||
| 06-222 | 8500 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | ||||||||||||||
| 06-223 | 4200 | Анализ жирных кислот | ||||||||||||||
| 06-224 | 8500 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | ||||||||||||||
| 06-226 | 4500 | Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | ||||||||||||||
| 06-227 | 690 | Железо в моче | ||||||||||||||
| 06-228 | 20000 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | ||||||||||||||
| 06-229 | 11000 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | ||||||||||||||
| 06-230 | 14000 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | ||||||||||||||
| 06-231 | 1600 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | ||||||||||||||
| 06-232 | 1650 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | ||||||||||||||
| 06-233 | 2500 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | ||||||||||||||
| 06-234 | 5000 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | ||||||||||||||
| 06-235 | 6500 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | ||||||||||||||
| 06-236 | 4000 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | ||||||||||||||
| 06-237 | 5500 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | ||||||||||||||
| 06-238 | 4000 | Асимметричный диметиларгинин | ||||||||||||||
| 06-240 | 4000 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | ||||||||||||||
| 06-241 | 17500 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | ||||||||||||||
| 06-242 | 17500 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | ||||||||||||||
| 06-243 | 15000 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | ||||||||||||||
| 06-244 | 17000 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | ||||||||||||||
| 06-245 | 8500 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | ||||||||||||||
| 06-246 | 6000 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | ||||||||||||||
| 06-247 | 15000 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | ||||||||||||||
| 06-248 | 8500 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | ||||||||||||||
| 06-249 | 15000 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | ||||||||||||||
| 06-250 | 6000 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | ||||||||||||||
| 06-251 | 4000 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | ||||||||||||||
| 06-252 | 17000 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | ||||||||||||||
| 06-253 | 6500 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | ||||||||||||||
| 06-254 | 7000 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | ||||||||||||||
| 06-255 | 19500 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | ||||||||||||||
| 06-256 | 1100 | Альфа-2-макроглобулин | ||||||||||||||
| 06-258 | 550 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | ||||||||||||||
| 06-259 | 600 | Глюкозотолерантный тест при беременности | ||||||||||||||
| 06-260 | 1300 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | ||||||||||||||
| 06-261 | 3300 | Прокальцитонин | ||||||||||||||
| 06-263 | 4900 | Цистатин C | ||||||||||||||
| 06-264 | 7100 | Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | ||||||||||||||
| 06-265 | 850 | Йод в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-266 | 0 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | ||||||||||||||
| 06-267 | 2000 | Биохимический анализ кала | ||||||||||||||
| 06-268 | 0 | Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | ||||||||||||||
| 06-269 | 0 | Порфирины (7 показателей) в моче | ||||||||||||||
| 06-270 | 0 | Растворимые рецепторы трансферрина | ||||||||||||||
| 06-271 | 0 | Остаза | ||||||||||||||
| 06-272 | 0 | Йод в моче | ||||||||||||||
| 06-273 | 0 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | ||||||||||||||
| 06-274 | 0 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | ||||||||||||||
| 06-275 | 0 | Глутатионпероксидаза в эритроцитах | ||||||||||||||
| 06-276 | 0 | Гепсидин-25 | ||||||||||||||
| 06-277 | 0 | Витамин B7 (биотин) | ||||||||||||||
| 06-278 | 0 | Литий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-279 | 0 | Бор в ногтях | ||||||||||||||
| 06-280 | 0 | Алюминий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-281 | 0 | Кремний в ногтях | ||||||||||||||
| 06-282 | 0 | Фосфор в волосах | ||||||||||||||
| 06-283 | 0 | Фосфор в ногтях | ||||||||||||||
| 06-284 | 0 | Бериллий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-285 | 0 | Бериллий в моче | ||||||||||||||
| 06-286 | 0 | Бериллий в волосах | ||||||||||||||
| 06-287 | 0 | Бериллий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-288 | 0 | Титан в ногтях | ||||||||||||||
| 06-289 | 0 | Марганец в ногтях | ||||||||||||||
| 06-290 | 0 | Хром в ногтях | ||||||||||||||
| 06-291 | 0 | Железо в ногтях | ||||||||||||||
| 06-292 | 0 | Кобальт в ногтях | ||||||||||||||
| 06-293 | 0 | Никель в ногтях | ||||||||||||||
| 06-294 | 0 | Медь в ногтях | ||||||||||||||
| 06-295 | 0 | Цинк в ногтях | ||||||||||||||
| 06-296 | 0 | Мышьяк в ногтях | ||||||||||||||
| 06-297 | 0 | Селен в ногтях | ||||||||||||||
| 06-298 | 0 | Кадмий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-299 | 0 | Сурьма в ногтях | ||||||||||||||
| 06-300 | 0 | Ртуть в ногтях | ||||||||||||||
| 06-301 | 0 | Свинец в ногтях | ||||||||||||||
| 06-302 | 0 | Натрий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-303 | 0 | Магний в ногтях | ||||||||||||||
| 06-304 | 0 | Калий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-305 | 0 | Кальций в ногтях | ||||||||||||||
| 06-306 | 0 | Молибден в ногтях | ||||||||||||||
| 06-307 | 0 | Серебро в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-308 | 0 | Серебро в моче | ||||||||||||||
| 06-309 | 0 | Серебро в волосах | ||||||||||||||
| 06-310 | 0 | Серебро в ногтях | ||||||||||||||
| 06-311 | 0 | Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | ||||||||||||||
| 06-312 | 0 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | ||||||||||||||
| 06-313 | 0 | Витамин B2 (ФАД) | ||||||||||||||
| 06-314 | 0 | Галлий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-315 | 0 | Галлий в моче | ||||||||||||||
| 06-316 | 0 | Галлий в волосах | ||||||||||||||
| 06-317 | 0 | Галлий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-318 | 0 | Германий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-319 | 0 | Германий в моче | ||||||||||||||
| 06-320 | 0 | Германий в волосах | ||||||||||||||
| 06-321 | 0 | Германий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-322 | 0 | Рубидий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-323 | 0 | Рубидий в моче | ||||||||||||||
| 06-324 | 0 | Рубидий в волосах | ||||||||||||||
| 06-325 | 0 | Рубидий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-326 | 0 | Стронций в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-327 | 0 | Стронций в моче | ||||||||||||||
| 06-328 | 0 | Стронций в волосах | ||||||||||||||
| 06-329 | 0 | Стронций в ногтях | ||||||||||||||
| 06-330 | 0 | Цирконий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-331 | 0 | Цирконий в моче | ||||||||||||||
| 06-332 | 0 | Цирконий в волосах | ||||||||||||||
| 06-333 | 0 | Цирконий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-334 | 0 | Сера в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-335 | 0 | Сера в моче | ||||||||||||||
| 06-336 | 0 | Сера в волосах | ||||||||||||||
| 06-337 | 0 | Сера в ногтях | ||||||||||||||
| 06-338 | 0 | Ниобий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-339 | 0 | Ниобий в моче | ||||||||||||||
| 06-340 | 0 | Ниобий в волосах | ||||||||||||||
| 06-341 | 0 | Ниобий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-342 | 0 | Олово в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-343 | 0 | Олово в моче | ||||||||||||||
| 06-344 | 0 | Олово в волосах | ||||||||||||||
| 06-345 | 0 | Олово в ногтях | ||||||||||||||
| 06-346 | 0 | Теллур в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-347 | 0 | Теллур в моче | ||||||||||||||
| 06-348 | 0 | Теллур в волосах | ||||||||||||||
| 06-349 | 0 | Теллур в ногтях | ||||||||||||||
| 06-350 | 0 | Цезий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-351 | 0 | Цезий в моче | ||||||||||||||
| 06-352 | 0 | Цезий в волосах | ||||||||||||||
| 06-353 | 0 | Цезий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-354 | 0 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | ||||||||||||||
| 06-355 | 0 | Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | ||||||||||||||
| 06-357 | 0 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | ||||||||||||||
| 06-358 | 0 | Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | ||||||||||||||
| 06-360 | 0 | Гистамин в моче | ||||||||||||||
| 06-361 | 0 | Барий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-362 | 0 | Барий в моче | ||||||||||||||
| 06-363 | 0 | Барий в волосах | ||||||||||||||
| 06-364 | 0 | Барий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-365 | 0 | Празеодим в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-366 | 0 | Празеодим в моче | ||||||||||||||
| 06-367 | 0 | Празеодим в волосах | ||||||||||||||
| 06-368 | 0 | Празеодим в ногтях | ||||||||||||||
| 06-369 | 0 | Самарий в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-370 | 0 | Самарий в моче | ||||||||||||||
| 06-371 | 0 | Самарий в волосах | ||||||||||||||
| 06-372 | 0 | Самарий в ногтях | ||||||||||||||
| 06-373 | 0 | Лантан в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-374 | 0 | Лантан в моче | ||||||||||||||
| 06-375 | 0 | Лантан в волосах | ||||||||||||||
| 06-376 | 0 | Лантан в ногтях | ||||||||||||||
| 06-377 | 0 | Вольфрам в сыворотке | ||||||||||||||
| 06-378 | 0 | Вольфрам в моче | ||||||||||||||
